MSO/DS4000系列數字示波器
產品描述
MSO/DS4000系列數字示波器帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達4GSa/s,是同時兼具深存儲深度和高波形捕獲率的高性能數字示波器。該系列產品除具備傳統示波器的模擬信號測試與分析功能外,還具備串行總線觸發與解碼,波形錄制與回放分析、通過/失敗測試等能力,系列中的MSO4000混合信號示波器,除2或4路模擬通道外還提供16路數字邏輯通道,特別適合混合信號測試和嵌入式設計與調試應用。
產品特點
- 高達11萬次波形捕獲率
- 140M標配存儲深度
- 256級灰度顯示功能
- 20萬幀波形錄制、回放及分析功能
- 串行總線觸發和解碼
- 混合信號分析能力
- 標配波形模板測試功能
?
產品家族
型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 高實時采樣率 | 大存儲深度 | 高波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
標準配件 : 500MHz無源探頭RP3500A每通道一只;邏輯探頭RPL2316一套(限MSO型號);USB數據線;前面板保護殼;電源線;快速指南