服務熱線
400-617-8668
型號:FLIR A6750sc SLS
產品時間:2023-11-08
簡要描述:
中波紅外熱像儀是高速熱場景和快速移動目標的理想檢測工具。其設計用途有:電子檢查、醫療熱成像、制造監測和無損檢測等。 曝光時間短使得用戶能夠鎖定物體的運動并得到準確的測溫結果。 實際上,對紅外熱像儀的圖像輸出窗口化處理后可將幀速提高至每秒 480 幀,從而準確記錄快速發展的熱事件,確保關鍵數據不會在檢測中丟失。
A6750sc 紅外熱像儀可將由溫度決定的數據通過千兆以太網傳輸至 PC,用于現場觀看和記錄圖像。 借助 FLIR ResearchIR 軟件,科研人員能夠輕松地檢測、獲取、分析和分享數據。 此外,擴展組件還能放大視場,使得紅外熱像儀能對細小目標準確成像。特寫鏡頭能夠檢測到每個像素 15um 的光斑尺寸 - 大大超過一般紅外熱像儀的性能。
型號 | FLIR A6750sc SLS | FLIR A6700sc | FLIR A6750sc |
探測器 | |||
探測器類型 | 應變層超晶格(SLS) | FLIR 銻化銦(InSb) | |
光譜范圍 | 7.5 - 10.5 μm | 3 - 5 µm 或 1 - 5 µm | |
分辨率 | 640 × 512 | ||
探測器像元間距 | 15 µm | ||
NETD | <30 mK | <20 mK (一般20 mK) | |
勢阱容量 | 7.2 M 電子 | ||
可操作性 | >98% | >99.8% (一般>99.95%) | |
傳感器的冷卻 | FLIR 閉式循環旋轉 | ||
電子設備/成像 | |||
讀出 | 快照模式(FLIR 4 通道) | ||
讀出模式 | 異步集成并讀?。划惒郊扇缓笞x取 | ||
同步模式 | 同步輸入、同步輸出、觸發輸入 | 幀同步 | 同步輸入、同步輸出、觸發輸入 |
積分時間 | 480 納秒至 687 秒 | ||
幀速(全窗口) | 可編程 0.0015Hz 至 125Hz | 可編程 0.0015Hz 至 60Hz | 可編程 0.0015Hz 至 125Hz |
子窗口模式 | 用戶定義尺寸,集中于圖像 | ||
大幀速 (@ 小窗口) | 4,175Hz (16 x 4) | 480 Hz | 4,175Hz (16 x 4) |
動態范圍 | 14 位 | ||
數字數據協議 | 以太網(以太網版本2.0) | ||
模擬視頻 | NTSC / PAL | ||
命令與控制 | 以太網和 RS-232 | GenICam 和 RS-232 | |
測量 | |||
標準溫度范圍 | -20°C 至 650°C(-4°F 至 1,202°F) | -20°C 至 350°C(-4°F 至 662°F) | |
可選溫度范圍 | 直至 1,500°C (2,732°F) 直至 2,000°C (3,632°F) | ||
精度 | 讀數的 ±2°C 或 ±2% | ||
光學數據 | |||
熱像儀 f/# | 2.5 或 4.0 | ||
可選鏡頭 | 13mm、25mm、50mm、100mm、200mm | 3-5μm: 13mm、13mm(輕度失真)、25mm、50mm、100mm(所有鏡頭均為 f/2.5) 1-5μm: 25mm、50mm、100mm (鏡頭為 f/2.5) | |
顯微鏡 | 不適用 | 1x (此鏡頭為 f/4,要求 f/4 的攝像頭) | |
焦距 | 手動 | ||
濾波 | 鏡頭后面,自定義冷濾波 | 可拆卸 鏡頭或固定件后面 可選”冷“濾波器 | |
圖像顯示 | |||
模擬調色板 | 灰度 + 色彩 | 可選 8 位 | |
自動增益控制 | 手冊、線性、直方圖均衡、DDE | ||
變焦 | 視頻縮放自動可選: 全分辨率 = 1x、1/4 分辨率 = 2x | 視頻縮放自動可選: 1× 用于全視窗和1/2視窗,2× 用于1/4 視窗 | |
通用 | |||
工作溫度范圍 | -40°C 至 50°C(-40°F 至 122°F) | ||
存儲溫度范圍 | -55°C 至 80°C(-67°F 至 176°F) | ||
海拔 | 0 至 10,000 英尺運行、0 to 70,000 英尺不運行 | ||
沖擊 / 振動 | 40 g、11 msec ½ 正弦波脈沖 / 4.3 g RMS 隨機振動、全部 3 軸 | ||
電源 | 24 VDC (< 50 W 穩定狀態) | ||
重量(不含鏡頭) | 5 lbs | ||
尺寸(長x寬x高) | 8.5 × 4.0 × 4.3” | ||
基座 | 2 × ¼”-20、1 × 3/8”– 16、4 × 10/24 |
焦距 | 視場角 | F 數字 | 光譜帶 |
13 mm | 40.5° × 32.9° | f/2.3 | 7.5 - 9.5 µm |
25 mm | 21.7° × 17.5° | f/2.3 | 7.5 - 9.5 µm |
50 mm | 10.9° × 8.8° | f/2.3 | 7.5 - 9.5 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/2.3 | 7.5 - 9.5 µm |
200 mm | 2.75° × 2.2° | f/2.3 | 7.5 - 9.5 µm |
焦距 | 視場角 | F 數字 | 光譜帶 |
13 mm | 40.5° × 32.9° | f/2.3 | 3.0 - 5.0 µm |
25 mm | 21.7° × 17.5° | f/2.3 | 3.0 - 5.0 µm |
50 mm | 10.9° × 8.8° | f/2.3 | 3.0 - 5.0 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/2.3 | 3.0 - 5.0 µm |
特寫鏡頭 15 µm | 9.6° × 7.7° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm |
25 mm | 21.7° × 17.5° | f/2.3 | 1.0 - 5.0 µm |
50 mm | 10.9° × 8.8° | f/2.3 | 1.0 - 5.0 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/2.3 | 1.0 - 5.0 µm |
上一篇:FLIR A655sc紅外熱像儀
下一篇:FLIR T400紅外熱像儀