服務熱線
400-617-8668
型號:
產品時間:2023-11-08
簡要描述:
R&S ESR接收機利用余輝模式(頻譜柱狀圖),以便清晰鑒別脈沖和連續干擾,通過同步準峰值以及平均值加權實時測量傳導干擾電平。
R&S ESR接收機說明:
R&S ESR接收機可以通過傳統步進式頻率掃描或者在*的速度下通過基于 FFT 的時域掃描測量電磁干擾。 與此同時,R&S®ESR 亦可作為一款功能全面的強大的信號及頻譜分析儀,適用于實驗室應用。 借助實時頻譜分析功能以及廣泛的診斷工具,該測試接收機能夠用來詳細分析干擾信號及其歷史記錄。 R&S®ESR 采用結構清晰的菜單以及直觀化的觸摸屏,在任何模式下操作都十分方便。
R&S ESR接收機優勢:
R&S ESR接收機規格:
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S®ESR3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
R&S®ESR3 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 3.6 GHz | |
R&S®ESR7 | 9 kHz 至 7 GHz | |
R&S®ESR7 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 7 GHz | |
R&S®ESR26 | 9 kHz 至 26.5 GHz | |
R&S®ESR26 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 26.5 GHz | |
電平 | ||
zui大射頻電平(連續波) | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 關閉射頻前置放大器 射頻衰減 ≥ 10 dB; 開啟射頻前置放大器 | 30 dBm (= 1 W) 23 dBm (= 0.2 W) |
zui大脈沖電壓 | 射頻衰減 ≥ 10 dB 輸入 1 輸入 2 | 150 V 450 V |
zui大脈沖能量 | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 10 μs 輸入 1 輸入 2 | 1 mWs 20 mWs |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 0 dB; 關閉射頻前置放大器以及預選 | +3 dBm,標稱值 |
中頻及分辨率帶寬 | ||
分析儀模式(頻跨 ≥ 10 Hz)以及 接收機模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步長中 | |
分析儀以及接收機模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 1 MHz(脈沖帶寬) | |
帶 R&S®ESR-B29 選件(在分析儀以及接收機模式下) | 增加 10 Hz 至 100 kHz (–6 dB),在十進位步長中 | |
預選 | 在分析儀模式下可關閉 | 16 個固定濾波器 |
前置放大器 | 可開啟/關閉 | 1 kHz 至 26.5 GHz |
測量時間 | 分析儀模式(掃描時間) | 頻跨 = 0 Hz: 1 μs 至 16 000 s 頻跨 ≥ 10 Hz(掃描): 1 ms 至 16 000 s 頻跨 ≥ 10 Hz (FFT): 7 μs 至 16 000 s |
接收機模式(步進式頻率掃描) 接收機模式(時域掃描) | 50 μs 至 100 s(根據頻率) 50 μs 至 100 s(根據頻率子范圍) | |
頻率步長 | 接收機模式(步進式頻率掃描) 接收機模式(時域掃描) | zui低 1 Hz 0.25 × 中頻帶寬 |
檢波器 | 接收機模式 | zui高峰值、zui低峰值、準峰值、均方根值、平均值、 具有計量時間常數的平均值 (CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | 接收機模式,標稱值,平均值檢波器 (AV),射頻衰減 0 dB,端接 50 Ω | |
關閉前置放大器 | ||
30 MHz < f < 1 GHz,,帶寬 120 kHz | < 8 dBμV | |
1 GHz < f < 3.6 GHz,帶寬 1 MHz | < 20 dBμV | |
3.6 GHz < f < 26.5 GHz,帶寬 1 MHz | < 26 dBμV | |
開啟前置放大器 | ||
30 MHz < f < 1 GHz,,帶寬 120 kHz | < –3 dBμV | |
1 GHz < f < 3.6 GHz,帶寬 1 MHz | < 9 dBμV | |
3.6 GHz < f < 26.5 GHz,帶寬 1 MHz | < 13 dBμV | |
掃描(跡線)點的數量 | ||
分析儀模式(標準) | 101 至 32 001 | |
分析儀模式 (EMI) | 101 至 200 001 | |
接收機模式 | zui大 4 000 000 | |
實時分析儀(選件) | 801 | |
總體測量不確定性 | 連續波信號,電平 0 dB 至 –70 dB(低于參考電平),S/N > 20 dB,自動 掃描 時間,射頻衰減 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,開啟前置放大器,頻跨/RBW 95 % 置信 度, +20°C 至 +30°C | |
9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB | |
3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.59 dB | |
7 GHz ≤ f ≤ 13.6 GHz | 1.01 dB | |
13.6 GHz ≤ f ≤ 26.5 GHz | 1.34 dB |
上一篇:R&S CMW270
下一篇:ESD NX30