FCA3000頻率計數器泰克 FCA3000 和 FCA3100 微波計數器系列提供最高 20 GHz 的測量,將許多種功能裝入一臺功能豐富的儀器內。 具備*的分辨率,可以捕獲非常小的頻率和時間變化。 提供業內較全面的分析模式,包括測量統計、直方圖和趨勢圖,讓您擁有快速準確分析信號所需的工具。
特點 | 優勢 |
12 位/s 頻率分辨率 | 業內*的頻率分辨率展示頻率的細小變化。 |
低至 50 ps 的時間分辨率 | 業內*的單次時間分辨率準確捕獲信號細節。 |
多參數顯示器 | 讀取主頻率、時間或相位測量所顯示的輔助測量值,快速評估設備性能。 |
趨勢圖模式 | 繪制測量趨勢圖,以圖形方式識別漂移程度和間歇事件。 |
直方圖模式 | 通過結果直方圖發現穩定性或噪聲問題。 |
統計模式 | 查看多個統計值,如平均值、最小值、值、標準和艾倫偏差,從而了解信號變化的情況。 |
可選的 TimeView™ 軟件 | 將定時器/計數器變成一個調制域分析儀,觀察頻率隨時間的變化,從而真正檢定設備性能。 |
USB 和 GPIB 端口 | 通過后面板 USB 和 GPIB 端口輕松連接個人電腦進行詳細分析,或者連接 ATE 系統;用于老式定時器/計數器的仿真模式進一步簡化了與現有 ATE 系統的集成。 |
個人計算機互聯性 | 通過附帶的 NI LabVIEW SignalExpress 軟件副本連接定時器/計數器、記錄數據、簡單傳輸和存檔結果。 |
型號
型號 | 頻率 | 時間分辨率 | 頻率分辨率 | 在線購買 | 價格 |
---|
FCA3000 | 300 MHz | 100 ps | 12 位 | - | US $3,060 配置與報價 |
FCA3003 | 3 GHz | 100 ps | 12 位 | - | US $4,500 配置與報價 |
FCA3100 | 300 MHz | 50 ps | 12 位 | - | US $4,810 配置與報價 |
FCA3103 | 3 GHz | 50 ps | 12 位 | - | US $6,240 配置與報價 |
FCA3020 | 20 GHz | 100 ps | 12 位 | - | US $8,900 配置與報價 |
FCA3120 | 20 GHz | 50 ps | 12 位 | - | US $10,600 配置與報價 |
* FCA3000頻率計數器價格:中國價格如有變更,恕不另行通知。