浪涌及群脈沖耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)SEPN 4520S,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)單相耦合/去耦功能,可配套CCS系列儀器使用,EUT帶載能力AC 450V 20A、DC 450V 20A,其他EUT電壓、電流等級(jí),可以根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
> EUT負(fù)載能力AC 450V 20A、DC 450V 20A
> EUT電源自動(dòng)投切
> 對(duì)試驗(yàn)電壓、極性、相位同步角度等試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行排程設(shè)置,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投切
> AC模式任意線路的相位角度迭加
SEPN 4520S(脈沖群參數(shù)) |
三相全自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 符合 EN/IEC 61000-4-4 電快速瞬變脈沖群測(cè)試,電壓最高可達(dá)5.0kV 注:耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)實(shí)際輸出的脈沖電壓值,取決于脈沖發(fā)生器的設(shè)定值; |
相位同步 | L1、N、PE,任意線路相位角度迭加 |
耦合路徑 | L1、N、PE任意路徑 |
耦合投切方式 | 自動(dòng)投切,排程功能 |
耦合電容 | 33nF |
耦合衰減 | <2dB |
EUT注入端的殘余脈沖電壓 | 不超過(guò)施加試驗(yàn)脈沖電壓的10% |
SEPN 4520S(浪涌參數(shù)) |
三相全自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 符合 EN/IEC 61000-4-5 雷擊浪涌組合波測(cè)試,電壓可達(dá)6.0kV(1.2/50us),電流可達(dá)3.0kA(8/20us) 注:耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)實(shí)際輸出的脈沖電壓值,取決于脈沖發(fā)生器的設(shè)定值; |
相位同步 | L1、N、PE,任意線-線、線-地相位角度迭加 |
耦合路徑 | L1、N、PE任意組合路徑 |
耦合投切方式 | 自動(dòng)投切,排程功能 |
耦合電容 | 9uF、18uF |
耦合電阻 | 10 ohm、0 ohm 耦合電阻可選IEC標(biāo)準(zhǔn)方式或自定義方式 |
耦合衰減 | <2dB |
EUT注入端的殘余脈沖電壓 | 不超過(guò)施加試驗(yàn)脈沖電壓的15%或耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)額定電壓峰值的2倍 |
SEPN 4520S(通用參數(shù)) |
EUT帶載能力 | Max AC 450V 20A、DC 450V 20A |
EUT電源投切方式 | 自動(dòng)投切 |
工作電源范圍 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (國(guó)內(nèi)默認(rèn)AC 220V 50Hz) |
保險(xiǎn)絲 | 6A |
功耗 | 200W |
輔助接口 | D-sub 25p |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
機(jī)柜尺寸 | 19"/6U |
重量 | 約50Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ |
濕度范圍 | 45% - 75% |
氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa |
浪涌及群脈沖耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)SEPN 4520S