電壓尖峰脈沖發(fā)生器VSS 160S17是針對(duì)DO 160-S17測(cè)試要求而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一款產(chǎn)品。能夠以2Hz脈沖重復(fù)頻率施加在EUT不接地輸入電源線上,滿足100-600V脈沖峰值線性調(diào)節(jié)。
VSS 160S17基于第三代智能化控制平臺(tái)設(shè)計(jì),*的彩色觸摸屏操作界面具有良好的人機(jī)對(duì)話功能,操作過(guò)程方便簡(jiǎn)單,在參數(shù)設(shè)置頁(yè)面進(jìn)行簡(jiǎn)單的試驗(yàn)需求設(shè)置,即可完成各種測(cè)試過(guò)程的自動(dòng)執(zhí)行功能,具有系統(tǒng)集成度高、控制智能化,操作簡(jiǎn)便,節(jié)省測(cè)試時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn):
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 滿足DO 160-S17測(cè)試要求;
> 多種故障自動(dòng)判斷;
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 - US $23,700
DPO5204B 2 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 - US $27,000
MSO54 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點(diǎn)至 125 M 點(diǎn) 4 可達(dá) 32 條(可選) 1 條(可選) - US $15,200
MSO56 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點(diǎn)至 125 M 點(diǎn) 6 可達(dá) 48 條(可選) 1 條(可選) - US $18,900
MSO58 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點(diǎn)至 125 M 點(diǎn) 8 可達(dá) 64 條(可選) 1 條(可選) - US $25,400
MSO58LP 瘦身版混合信號(hào)示波器;1 GHz 帶寬;8 個(gè) 125 M 記錄長(zhǎng)度的 FlexChannel
MSO58LPGSA 瘦身版混合信號(hào)示波器;1 GHz 帶寬;8 個(gè) 125 M 記錄長(zhǎng)度的 FlexChannel;符合《貿(mào)易協(xié)定法》(TAA)
DPO7054C 500 MHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) 4 - US $23,300
DPO7104C 1 GHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) 4 - US $29,000
DPO7254C 2.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 點(diǎn) - 500M 點(diǎn) 4 - US $39,000
DPO7354C 3.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 點(diǎn) - 500M 點(diǎn) 4 - US $49,900
DSA8300 70 GHz 電接口,80 GHz 光接口 300 kS/s 50 點(diǎn) - 16,000 點(diǎn)(IConnect® 為 1M 點(diǎn),80SJNB 為 10M 點(diǎn)) 取決于使用的采樣模塊,最多8條通道
DPO70404C 4 GHz 25 GS/s 31.25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 - - 配置與報(bào)價(jià)
MSO70404C 4 GHz 25 GS/s 62.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 16 - 配置與報(bào)價(jià)
DPO70604C 6 GHz 25 GS/s 31.25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 - - 配置與報(bào)價(jià)
MSO70604C 6 GHz 25 GS/s 62.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) 4 16 - 配置與報(bào)價(jià)
技術(shù)參數(shù) |
測(cè)試電壓范圍 | 100V-600V(連續(xù)可調(diào)) |
上升時(shí)間 | ≤2μs |
持續(xù)時(shí)間 | >10μs |
阻抗 | 50Ω ± 10 % |
輸出極性 | 正、負(fù) |
觸發(fā) | 外部、自動(dòng)、手動(dòng) |
脈沖頻率 | Max 2Hz |
外部相位同步 | 0°- 360°,1°步進(jìn);可異步 |
串聯(lián)模式 | 耦合變壓器內(nèi)置Max16A |
輸出端口 | 4mm插頭 |
校準(zhǔn)電阻 | 外置 |
通用參數(shù) |
顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 220V 50Hz |
保險(xiǎn)絲 | 6A |
功耗 | 200W |
機(jī)箱尺寸 | 19英寸/4U |
儀器重量 | 約20Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ |
濕度范圍 | 45% - 75% |
氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa |
電壓尖峰脈沖發(fā)生器VSS 160S17