型號(hào)/LYF系列高壓放大器 | LYF-3002 | LYF-5002 | LYF-7002高壓放大器 |
|
輸出峰峰值電壓 | 300Vp-p | 500Vp-p | 700Vp-p |
輸出峰峰值電流 | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
輸出峰峰值功率 | 60Wp-p | 100Wp-p | 140Wp-p |
保險(xiǎn)絲 | (2A) | (3A) | (5A) |
輸出接口 | P16-2芯航空插頭 | P16-2芯航空插頭 | P16-2芯航空插頭 |
外形尺寸 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 |
重量 | 8kg | 10kg | 12kg |
頻率(HZ) | DC-100k | DC-100k | DC-100k |
過(guò)流保護(hù) | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
輸入接口 | BNC | BNC | BNC |
輸入模擬信號(hào) | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp |
輸入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ |
波形失真度 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
輸出電壓零點(diǎn)漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv |
輸出電壓靜態(tài)紋波 | ≤10mv | ≤20mv | ≤30mv |
過(guò)溫、過(guò)流保護(hù) | 有 | 有 | 有 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
壞境濕度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T |
供電電源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
信號(hào)地 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | 與機(jī)殼、電源線地相連 |
LYF-7002高壓放大器M142i多功能校準(zhǔn)儀(10ppm)
M140多功能校準(zhǔn)儀(30ppm)
?M140i多功能校準(zhǔn)儀(30ppm)
M143便攜式校準(zhǔn)儀(60ppm)
M143i便攜式校準(zhǔn)儀(60ppm)
M632程控電阻箱(30ppm)
M631程控電阻箱(30ppm)
M641程控電阻箱(200ppm)
M642程控電阻箱(200ppm)